2018年硕士研究生复试录取工作细则(含复试名单)
作者:陈庆庆浏览:时间:2018-03-23
中国矿业大学机电工程学院2018年统考硕士研究生招生计划
专业代码及名称 | 类型 | 学习方式 | 分专业招生计划 | 其中淮工计划 | 其中常熟计划 | 备注(校内) | 分数线 |
080201机械制造及其自动化 | 学术型 | 全日制 | 9 | 0 | 0 | 9 | 278 |
080202机械电子工程 | 学术型 | 全日制 | 20 | 0 | 0 | 20 | 291 |
080203机械设计及理论 | 学术型 | 全日制 | 31 | 0 | 0 | 31 | 284 |
080204车辆工程 | 学术型 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 2 | 261 |
080402测试计量技术及仪器 | 学术型 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 4 | 国家A线 |
085201机械工程 | 专业型 | 全日制 | 45 | 0 | 2 | 43 | 297 |
085203仪器仪表工程 | 专业型 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 5 | 国家A线 |
085201机械工程 | 专业型 | 非全日制 | 8 | 0 | 0 | 8 | 297 |
085203仪器仪表工程 | 专业型 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 2 | 国家A线 |
合计 | 126 | 0 | 2 | 124 |
机电工程学院
2018-3-22
中国矿业大学机电工程学院
2018年统考硕士研究生(学术型)复试录取办法
为了保证研究生入学质量,根据国家和江苏省以及我校研究生录取会议精神,结合我院实际情况,特制定如下复试录取办法:
一、复试内容、复试形式及复试成绩:
复试内容主要包括专业课考试、外语听力和口语的测试以及以考察考生综合素质和能力为重点的综合面试。专业课考试采用闭卷笔试,考试时间2小时,由考生网上所选课程决定,满分100分;面试过程中进行外语听力和口语的测试,主要考察考生的英语听说能力,满分30分;综合面试是对考生综合素质和能力的测试,包括对考生的思想政治素质、大学阶段学习成绩、创新精神和能力、专业兴趣以及身体状况等评价,满分70分。
复试成绩满分100分:
复试成绩=专业课成绩成绩*0.5+(英语成绩+综合面试成绩)*0.5
二、录取总成绩:
录取总成绩=初试成绩(按百分制)*0.5+复试成绩*0.5
三、录取办法
1、按录取总成绩从高到低排序,结合专业招生人数确定是否被录取(如分数相同按照初试英语成绩排序)。经机电工程学院研究生招生工作小组审核通过后,上报校研究生院。
2、复试成绩不合格者(低于60分)或加试科目成绩不及格(低于60分)者不予录取,政审或体检不合格者不予录取。经考生确认的报考信息在录取阶段一律不作修改。
3、高水平大学调剂生根据复试情况择优录取。
四、复试具体安排
1、学院报到时间:2018年3月26日下午14:00-16:30
学院报到地点:南湖校区机电学院A503
2、专业课考试时间:2018年3月27日下午14:30-16:30
地点:南湖校区博4-A401、博4-A501、博4-A502、博4-A503
3、面试时间:2018年3月28日08:30
面试地点:待定
五、本办法由机电工程学院研究生招生工作小组负责解释。
机电工程学院
2018-3-22
中国矿业大学机电工程学院
2018年统考硕士研究生(应用型)复试录取办法
为了保证研究生入学质量,根据国家和江苏省以及我校研究生录取会议精神,结合我院实际情况,特制定如下复试录取办法:
一、复试内容、复试形式及复试成绩:
复试内容主要包括专业课考试、外语听力和口语的测试以及以考察考生综合素质和能力为重点的综合面试。专业课考试采用闭卷笔试,考试时间2小时,由考生网上所选课程决定,满分100分;面试过程中进行外语听力和口语的测试,主要考察考生的英语听说能力,满分30分;综合面试是对考生综合素质和能力的测试,包括对考生的思想政治素质、大学阶段学习成绩、专业知识应用能力以及身体状况等评价,满分70分。
复试成绩满分100分:
复试成绩=专业课成绩成绩*0.5+(英语成绩+综合面试成绩)*0.5
二、录取总成绩:
录取总成绩=初试成绩(按百分制)*0.5+复试成绩*0.5
三、录取办法
1、按录取总成绩从高到低排序,结合专业招生人数确定是否被录取(如分数相同按照初试英语成绩排序)。经机电工程学院研究生招生工作小组审核通过后,上报校研究生院。
2、复试成绩不合格者(低于60分)或加试科目成绩不及格(低于60分)者不予录取,政审或体检不合格者不予录取。经考生确认的报考信息在录取阶段一律不作修改。
3、高水平大学调剂生根据复试情况择优录取。
四、复试具体安排
1、学院报到时间:2018年3月26日下午14:00-16:30
学院报到地点:南湖校区机电学院A503
2、专业课考试时间:2018年3月27日下午14:30-16:30
地点:南湖校区博4-A401、博4-A501、博4-A502、博4-A503
3、面试时间:2018年3月28日08:30
面试地点:待定
五、本办法由机电工程学院研究生招生工作小组负责解释。
机电工程学院
2018-3-22
中国矿业大学机电工程学院
2018年硕士研究生复试考生初试成绩
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考学习方式 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
1 | 10290******8608 | 李** | 全日制 | 57 | 82 | 90 | 111 | 340 | |
2 | 10290******1167 | 刘** | 全日制 | 65 | 74 | 99 | 94 | 332 | |
3 | 10290******1166 | 李** | 全日制 | 61 | 47 | 91 | 117 | 316 | |
4 | 10290******3131 | 许** | 全日制 | 66 | 62 | 86 | 92 | 306 | |
5 | 10290******3139 | 朱** | 全日制 | 67 | 46 | 79 | 109 | 301 | |
6 | 10290******3138 | 朱** | 全日制 | 56 | 49 | 88 | 104 | 297 | |
7 | 10290******7925 | 陈** | 全日制 | 57 | 46 | 81 | 111 | 295 | |
8 | 10290******3135 | 张** | 全日制 | 58 | 60 | 67 | 109 | 294 | |
9 | 10290******0570 | 张** | 全日制 | 62 | 51 | 83 | 95 | 291 | |
10 | 10290******3119 | 白** | 全日制 | 60 | 44 | 76 | 106 | 286 | |
11 | 10290******7813 | 董** | 全日制 | 57 | 61 | 74 | 93 | 285 | |
12 | 10290******8307 | 闫** | 全日制 | 50 | 52 | 96 | 83 | 281 | |
13 | 10290******7875 | 周** | 全日制 | 58 | 46 | 61 | 113 | 278 | |
14 | 10290******8581 | 诸** | 全日制 | 66 | 67 | 63 | 82 | 278 | |
15 | 10290******6865 | 赵** | 全日制 | 62 | 69 | 96 | 132 | 359 | |
16 | 10290******6864 | 王** | 全日制 | 61 | 57 | 103 | 125 | 346 | |
17 | 10290******7652 | 马** | 全日制 | 55 | 75 | 112 | 103 | 345 | |
18 | 10290******8502 | 谢** | 全日制 | 58 | 57 | 112 | 116 | 343 | |
19 | 10290******7929 | 马** | 全日制 | 61 | 59 | 94 | 122 | 336 | |
20 | 10290******3189 | 周** | 全日制 | 69 | 59 | 89 | 116 | 333 | |
21 | 10290******5430 | 邓** | 全日制 | 67 | 65 | 95 | 104 | 331 | |
22 | 10290******7418 | 王** | 全日制 | 56 | 50 | 100 | 125 | 331 | |
23 | 10290******5712 | 杨** | 全日制 | 71 | 56 | 92 | 111 | 330 | |
24 | 10290******8195 | 王** | 全日制 | 65 | 61 | 100 | 104 | 330 | |
25 | 10290******3152 | 李** | 全日制 | 72 | 53 | 108 | 96 | 329 | |
26 | 10290******3168 | 王** | 全日制 | 63 | 59 | 88 | 119 | 329 | |
27 | 10290******3141 | 单** | 全日制 | 64 | 71 | 77 | 116 | 328 | |
28 | 10290******3156 | 马** | 全日制 | 55 | 57 | 115 | 101 | 328 | |
29 | 10290******1543 | 宗** | 全日制 | 66 | 77 | 73 | 105 | 321 | |
30 | 10290******3187 | 赵** | 全日制 | 66 | 67 | 98 | 86 | 317 | |
31 | 10290******3181 | 印** | 全日制 | 61 | 63 | 101 | 91 | 316 | |
32 | 10290******0025 | 房** | 全日制 | 64 | 49 | 97 | 104 | 314 | |
33 | 10290******1481 | 王** | 全日制 | 63 | 58 | 97 | 96 | 314 | |
34 | 10290******0787 | 李** | 全日制 | 65 | 42 | 94 | 107 | 308 | |
35 | 10290******7097 | 李** | 全日制 | 65 | 54 | 83 | 106 | 308 | |
36 | 10290******7094 | 杜** | 全日制 | 57 | 57 | 72 | 119 | 305 | |
37 | 10290******3159 | 孙** | 全日制 | 60 | 61 | 75 | 106 | 302 | |
38 | 10290******3140 | 柏** | 全日制 | 56 | 59 | 91 | 95 | 301 | |
39 | 10290******3185 | 张** | 全日制 | 65 | 66 | 72 | 96 | 299 | |
40 | 10290******5671 | 马** | 全日制 | 62 | 54 | 103 | 80 | 299 | |
41 | 10290******6863 | 沙** | 全日制 | 55 | 65 | 67 | 109 | 296 | |
42 | 10290******1542 | 吕** | 全日制 | 62 | 61 | 79 | 93 | 295 | |
43 | 10290******0136 | 徐** | 全日制 | 64 | 60 | 68 | 99 | 291 | |
44 | 10290******3176 | 宣** | 全日制 | 71 | 45 | 87 | 88 | 291 | |
45 | 10290******3149 | 贾** | 全日制 | 63 | 52 | 74 | 102 | 291 | |
46 | 10290******7932 | 王** | 全日制 | 70 | 69 | 141 | 116 | 396 | |
47 | 10290******5010 | 丁** | 全日制 | 62 | 58 | 113 | 135 | 368 | |
48 | 10290******1545 | 罗** | 全日制 | 64 | 66 | 104 | 121 | 355 | |
49 | 10290******0927 | 黄** | 全日制 | 62 | 50 | 109 | 119 | 340 | |
50 | 10290******3211 | 余** | 全日制 | 56 | 47 | 118 | 119 | 340 | |
51 | 10290******5012 | 王** | 全日制 | 65 | 72 | 98 | 105 | 340 | |
52 | 10290******3209 | 杨** | 全日制 | 68 | 71 | 94 | 105 | 338 | |
53 | 10290******3210 | 姚** | 全日制 | 72 | 57 | 104 | 97 | 330 | |
54 | 10290******7837 | 赵** | 全日制 | 66 | 56 | 97 | 111 | 330 | |
55 | 10290******5716 | 薛** | 全日制 | 75 | 56 | 98 | 100 | 329 | |
56 | 10290******1012 | 刘** | 全日制 | 63 | 60 | 104 | 100 | 327 | |
57 | 10290******5664 | 赵** | 全日制 | 58 | 54 | 105 | 108 | 325 | |
58 | 10290******3195 | 李** | 全日制 | 64 | 66 | 96 | 98 | 324 | |
59 | 10290******5013 | 闫** | 全日制 | 61 | 41 | 109 | 111 | 322 | |
60 | 10290******7477 | 窦** | 全日制 | 72 | 51 | 94 | 103 | 320 | |
61 | 10290******5591 | 刘** | 全日制 | 66 | 64 | 93 | 96 | 319 | |
62 | 10290******0413 | 董** | 全日制 | 63 | 56 | 80 | 117 | 316 | |
63 | 10290******6337 | 朱** | 全日制 | 57 | 50 | 81 | 128 | 316 | |
64 | 10290******3215 | 周** | 全日制 | 68 | 53 | 87 | 103 | 311 | |
65 | 10290******7460 | 肖** | 全日制 | 58 | 43 | 92 | 118 | 311 | |
66 | 10290******3207 | 薛** | 全日制 | 68 | 60 | 78 | 104 | 310 | |
67 | 10290******3213 | 张** | 全日制 | 58 | 58 | 88 | 105 | 309 | |
68 | 10290******7407 | 曲** | 全日制 | 63 | 53 | 92 | 101 | 309 | |
69 | 10290******8216 | 马** | 全日制 | 60 | 52 | 85 | 111 | 308 | |
70 | 10290******3190 | 艾** | 全日制 | 62 | 65 | 83 | 93 | 303 | |
71 | 10290******1544 | 傅** | 全日制 | 56 | 50 | 112 | 84 | 302 | |
72 | 10290******5295 | 江** | 全日制 | 68 | 56 | 81 | 97 | 302 | |
73 | 10290******3217 | 祖** | 全日制 | 55 | 52 | 95 | 99 | 301 | |
74 | 10290******1756 | 黄** | 全日制 | 60 | 57 | 83 | 100 | 300 | |
75 | 10290******6194 | 赵** | 全日制 | 66 | 49 | 80 | 105 | 300 | |
76 | 10290******7169 | 毕** | 全日制 | 58 | 59 | 67 | 116 | 300 | |
77 | 10290******7931 | 王** | 全日制 | 60 | 43 | 92 | 105 | 300 | |
78 | 10290******5011 | 王** | 全日制 | 62 | 63 | 91 | 83 | 299 | |
79 | 10290******3199 | 鲁** | 全日制 | 62 | 46 | 94 | 96 | 298 | |
80 | 10290******7419 | 唐** | 全日制 | 62 | 34 | 99 | 102 | 297 | |
81 | 10290******5432 | 王** | 全日制 | 65 | 59 | 74 | 97 | 295 | |
82 | 10290******3212 | 袁** | 全日制 | 56 | 60 | 82 | 96 | 294 | |
83 | 10290******5713 | 邓** | 全日制 | 64 | 36 | 92 | 101 | 293 | |
84 | 10290******6448 | 吴** | 全日制 | 68 | 59 | 78 | 87 | 292 | |
85 | 10290******3198 | 卢** | 全日制 | 66 | 60 | 70 | 95 | 291 | |
86 | 10290******1173 | 王** | 全日制 | 65 | 46 | 88 | 89 | 288 | |
87 | 10290******7384 | 王** | 全日制 | 59 | 53 | 76 | 99 | 287 | |
88 | 10290******3202 | 施** | 全日制 | 62 | 47 | 92 | 85 | 286 | |
89 | 10290******0783 | 吴** | 全日制 | 65 | 58 | 65 | 97 | 285 | |
90 | 10290******8196 | 贾** | 全日制 | 59 | 59 | 65 | 102 | 285 | |
91 | 10290******7883 | 方** | 全日制 | 67 | 58 | 71 | 88 | 284 | |
92 | 10290******8050 | 李** | 全日制 | 60 | 49 | 82 | 93 | 284 | |
93 | 10290******8589 | 徐** | 全日制 | 69 | 56 | 52 | 118 | 295 | |
94 | 10290******3218 | 顾** | 全日制 | 61 | 55 | 71 | 79 | 266 | |
95 | 10290******1758 | 程** | 全日制 | 58 | 51 | 81 | 71 | 261 | |
96 | 10290******3223 | 葛** | 全日制 | 77 | 85 | 116 | 116 | 394 | |
97 | 10290******1183 | 陆** | 全日制 | 62 | 72 | 107 | 127 | 368 | |
98 | 10290******1191 | 周** | 全日制 | 69 | 81 | 96 | 122 | 368 | |
99 | 10290******1174 | 蔡** | 全日制 | 64 | 75 | 105 | 123 | 367 | |
100 | 10290******8415 | 宋** | 全日制 | 69 | 77 | 111 | 106 | 363 | |
101 | 10290******3261 | 张** | 全日制 | 71 | 68 | 112 | 109 | 360 | |
102 | 10290******1193 | 周** | 全日制 | 60 | 69 | 94 | 136 | 359 | |
103 | 10290******5640 | 黄** | 全日制 | 54 | 78 | 103 | 119 | 354 | |
104 | 10290******3247 | 田** | 全日制 | 66 | 70 | 95 | 117 | 348 | |
105 | 10290******5018 | 严** | 全日制 | 64 | 71 | 100 | 108 | 343 | |
106 | 10290******8217 | 李** | 全日制 | 58 | 56 | 123 | 105 | 342 | |
107 | 10290******1763 | 谢** | 全日制 | 68 | 77 | 85 | 111 | 341 | |
108 | 10290******1761 | 彭** | 全日制 | 69 | 74 | 102 | 95 | 340 | |
109 | 10290******8323 | 胡** | 全日制 | 60 | 56 | 113 | 111 | 340 | |
110 | 10290******6692 | 邹** | 全日制 | 73 | 79 | 81 | 105 | 338 | |
111 | 10290******5014 | 贾** | 全日制 | 60 | 58 | 102 | 117 | 337 | |
112 | 10290******5433 | 黄** | 全日制 | 61 | 66 | 106 | 104 | 337 | |
113 | 10290******1765 | 周** | 全日制 | 65 | 79 | 93 | 96 | 333 | |
114 | 10290******3244 | 宋** | 全日制 | 58 | 56 | 106 | 113 | 333 | |
115 | 10290******5016 | 宋** | 全日制 | 67 | 73 | 88 | 105 | 333 | |
116 | 10290******5300 | 李** | 全日制 | 62 | 67 | 90 | 112 | 331 | |
117 | 10290******5435 | 伊** | 全日制 | 69 | 74 | 75 | 111 | 329 | |
118 | 10290******1181 | 李** | 全日制 | 58 | 73 | 92 | 103 | 326 | |
119 | 10290******3266 | 张** | 全日制 | 57 | 64 | 102 | 103 | 326 | |
120 | 10290******4764 | 陈** | 全日制 | 57 | 43 | 112 | 113 | 325 | |
121 | 10290******5845 | 康** | 全日制 | 71 | 55 | 113 | 86 | 325 | |
122 | 10290******6867 | 李** | 全日制 | 64 | 76 | 80 | 103 | 323 | |
123 | 10290******8531 | 孟** | 全日制 | 69 | 69 | 82 | 103 | 323 | |
124 | 10290******0684 | 陈** | 全日制 | 64 | 67 | 91 | 100 | 322 | |
125 | 10290******7501 | 史** | 全日制 | 65 | 57 | 83 | 117 | 322 | |
126 | 10290******1187 | 王** | 全日制 | 61 | 62 | 91 | 106 | 320 | |
127 | 10290******1762 | 王** | 全日制 | 66 | 77 | 83 | 94 | 320 | |
128 | 10290******7884 | 王** | 全日制 | 61 | 71 | 79 | 109 | 320 | |
129 | 10290******5302 | 邱** | 全日制 | 63 | 63 | 92 | 101 | 319 | |
130 | 10290******3263 | 张** | 全日制 | 65 | 74 | 80 | 99 | 318 | |
131 | 10290******5309 | 吴** | 全日制 | 67 | 65 | 85 | 101 | 318 | |
132 | 10290******5310 | 吴** | 全日制 | 62 | 82 | 79 | 95 | 318 | |
133 | 10290******6869 | 王** | 全日制 | 61 | 67 | 73 | 116 | 317 | |
134 | 10290******8158 | 解** | 全日制 | 64 | 72 | 89 | 90 | 315 | |
135 | 10290******1185 | 孙** | 全日制 | 59 | 70 | 93 | 92 | 314 | |
136 | 10290******3260 | 张** | 全日制 | 71 | 66 | 73 | 103 | 313 | |
137 | 10290******3235 | 卢** | 全日制 | 66 | 70 | 93 | 84 | 313 | |
138 | 10290******5312 | 张** | 全日制 | 72 | 68 | 72 | 101 | 313 | |
139 | 10290******7171 | 蔡** | 全日制 | 64 | 64 | 69 | 116 | 313 | |
140 | 10290******7731 | 任** | 全日制 | 61 | 69 | 66 | 115 | 311 | |
141 | 10290******1483 | 张** | 全日制 | 61 | 62 | 95 | 92 | 310 | |
142 | 10290******1549 | 彭** | 全日制 | 67 | 64 | 88 | 91 | 310 | |
143 | 10290******3257 | 闫** | 全日制 | 59 | 68 | 74 | 109 | 310 | |
144 | 10290******6121 | 韦** | 全日制 | 69 | 65 | 73 | 100 | 307 | |
145 | 10290******7827 | 卢** | 全日制 | 62 | 59 | 74 | 112 | 307 | |
146 | 10290******3272 | 周** | 全日制 | 70 | 76 | 70 | 90 | 306 | |
147 | 10290******5303 | 商** | 全日制 | 67 | 66 | 69 | 103 | 305 | |
148 | 10290******1182 | 刘** | 全日制 | 58 | 68 | 67 | 111 | 304 | |
149 | 10290******1764 | 薛** | 全日制 | 67 | 75 | 63 | 99 | 304 | |
150 | 10290******5717 | 程** | 全日制 | 57 | 62 | 83 | 102 | 304 | |
151 | 10290******6536 | 王** | 全日制 | 66 | 53 | 90 | 95 | 304 | |
152 | 10290******7272 | 李** | 全日制 | 64 | 41 | 93 | 106 | 304 | |
153 | 10290******4763 | 蔡** | 全日制 | 49 | 69 | 101 | 84 | 303 | |
154 | 10290******1186 | 王** | 全日制 | 64 | 62 | 76 | 100 | 302 | |
155 | 10290******1760 | 李** | 全日制 | 57 | 76 | 73 | 96 | 302 | |
156 | 10290******0708 | 谢** | 全日制 | 71 | 71 | 76 | 83 | 301 | |
157 | 10290******7653 | 冯** | 全日制 | 66 | 68 | 77 | 90 | 301 | |
158 | 10290******3243 | 宋** | 全日制 | 50 | 65 | 82 | 101 | 298 | |
159 | 10290******4768 | 姚** | 全日制 | 66 | 65 | 70 | 97 | 298 | |
160 | 10290******5017 | 肖** | 全日制 | 61 | 56 | 84 | 97 | 298 | |
161 | 10290******6338 | 陈** | 全日制 | 65 | 64 | 76 | 93 | 298 | |
162 | 10290******0955 | 崔** | 全日制 | 55 | 61 | 87 | 94 | 297 | |
163 | 10290******3232 | 李** | 全日制 | 64 | 75 | 56 | 102 | 297 | |
164 | 10290******6450 | 王** | 全日制 | 52 | 51 | 88 | 106 | 297 | |
165 | 10290******3774 | 刘** | 全日制 | 57 | 41 | 60 | 132 | 290 | |
166 | 10290******3775 | 徐** | 全日制 | 57 | 54 | 78 | 88 | 277 | |
167 | 10290******0122 | 孙** | 全日制 | 59 | 49 | 84 | 125 | 317 | |
168 | 10290******3777 | 李** | 全日制 | 61 | 78 | 59 | 101 | 299 | |
说明:本公示名单中的成绩为初试原始成绩。 |