机械设计系关于2018届本科生毕业设计中期检查暨答辩情况通报
作者:张伟浏览:时间:2018-05-07
机械设计系关于2018届本科生毕业设计中期检查暨答辩情况通报
为切实加强2018届本科生毕业设计工作的过程监控,不断提高毕业设计质量,2018年5月4日,机械设计系对由本单位29位教师所指导的134名学生的毕业设计进行了中期检查暨答辩。在答辩中发现部分学生由于存在对毕业设计重视不够、对自己要求不严、学习主动性不强、时间抓得不紧、精力投入不足、与指导教师联系沟通不及时等原因,导致其毕业设计总体方案不尽完善、进展缓慢、工作量偏少。少数学生毕业设计中问题较多,进度严重滞后。
现对下列学生予以通报警示,并作为后期重点督查对象(排名不分先后)。
序号  | 姓名  | 学号  | 班级  | 序号  | 姓名  | 学号  | 班级  | 
1  | 叶嘉乐  | 03140980  | 机械2014-03  | 16  | 杨勇  | 03141227  | 机械2014-11  | 
2  | 范思奇  | 15105724  | 机械2014-09  | 17  | 朱甲  | 03140922  | 机械2014-01  | 
3  | 唐东川  | 03141029  | 机械2014-05  | 18  | 张旭东  | 03141169  | 机械2014-09  | 
4  | 刘熠凡  | 03141002  | 机械2014-04  | 19  | 杨慕渊  | 10104510  | 机械2014-09  | 
5  | 司伟伟  | 03141156  | 机械2014-09  | 20  | 庞康鹿  | 03141186  | 机械2014-10  | 
6  | 丁硕  | 03141051  | 机械2014-06  | 21  | 李波  | 03141091  | 机械2014-07  | 
7  | 施浩凯  | 03141067  | 机械2014-06  | 22  | 曹桂全  | 03141112  | 机械2014-08  | 
8  | 吴保安  | 03141192  | 机械2014-10  | 23  | 卢相璇  | 03141123  | 机械2014-08  | 
9  | 王昊  | 03141035  | 机械2014-05  | 24  | 刘灿  | 03141092  | 机械2014-07  | 
10  | 许航  | 03131051  | 机械2014-09  | 25  | 孟钊锋  | 03141095  | 机械2014-07  | 
11  | 蔡桂全  | 03141174  | 机械2014-10  | 26  | 权君安  | 03131046  | 机械2014-05  | 
12  | 尹忠辉  | 03140918  | 机械2014-01  | 27  | 张雪冬  | 03141045  | 机械2014-09  | 
13  | 林爱萍  | 03140969  | 机械2014-03  | 28  | 刘奇  | 03141150  | 机械2014-09  | 
14  | 肖海东  | 03140945  | 机械2014-02  | 29  | 许添平  | 03141193  | 机械2014-10  | 
15  | 金可博  | 03131162  | 机械2014-09  |   |   |   |   | 
扫一扫分享此页