机电工程学院2018年硕博连读、申请审核制复试结果公示
作者:崔新霞浏览:时间:2018-01-17
根据《中国矿业大学2018年博士研究生复试、录取工作实施办法》(研究生院通字[2018]1号)文件精神,我院于2018年1月12日对2018年硕博连读和申请审核制考生进行复试,现将本次复试结果予以公示,如有疑义,请于2018年1月23日下午5点前到学院研究生科反映0516-83590705,或发邮件到wangzhongbin72@163. com或cuixinxia822@163.com反映。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 复试成绩 | 备注 |
1 | 张** | 10290******0150 | 机械设计及理论 | 89.4 |
|
2 | 孙** | 10290******0010 | 机械电子工程 | 88.6 |
|
3 | 崔** | 10290******0109 | 机械电子工程 | 88.6 |
|
4 | 华** | 10290******0109 | 机械设计及理论 | 88.4 |
|
5 | 戴** | 10290******0027 | 机械电子工程 | 88.2 |
|
6 | 李** | 10290******0037 | 机械电子工程 | 88 |
|
7 | 徐** | 10290******0038 | 机械设计及理论 | 88 |
|
8 | 周** | 10290******0049 | 机械设计及理论 | 87.8 |
|
9 | 李** | 10290******0680 | 机械电子工程 | 87.6 |
|
10 | 王** | 10290******0040 | 机械设计及理论 | 87.4 |
|
11 | 金** | 10290******0002 | 机械设计及理论 | 87.2 |
|
12 | 舒** | 10290******0301 | 机械电子工程 | 87 |
|
13 | 曹** | 10290******0275 | 机械设计及理论 | 86.8 |
|
14 | 郎** | 10290******0068 | 机械设计及理论 | 86.6 |
|
15 | 赵** | 10290******0042 | 机械设计及理论 | 86 |
|
16 | 丁** | 10290******0108 | 机械设计及理论 | 86 |
|
17 | 张** | 10290******0132 | 机械设计及理论 | 85.8 |
|
18 | 路** | 10290******0003 | 机械电子工程 | 85.8 |
|
19 | 李** | 10290******0112 | 机械设计及理论 | 85.8 |
|
20 | 王** | 10290******0144 | 机械制造及其自动化 | 85.6 |
|
21 | 薛** | 10290******0105 | 机械电子工程 | 85.6 |
|
22 | 李** | 10290******0153 | 机械电子工程 | 85.4 |
|
23 | 陈** | 10290******0059 | 机械电子工程 | 84.8 |
|
24 | 张** | 10290******0075 | 机械设计及理论 | 83.6 |
|
25 | 苏** | 10290******0247 | 车辆工程 | 80.2 | 需二次复试 |
26 | 吴** | 10290******0300 | 机械设计及理论 | 79.4 | 需二次复试 |
27 | 苏** | 10290******0194 | 机械设计及理论 | 79 | 需二次复试 |
28 | 赵** | 10290******0318 | 机械制造及其自动化 | 77.4 | 需二次复试 |
29 | 李** | 10290******0050 | 机械制造及其自动化 | 76.4 | 需二次复试 |
30 | 张** | 10290******0191 | 机械电子工程 | 76.4 | 需二次复试 |
31 | 臧** | 10290******0303 | 机械设计及理论 | 76.2 | 需二次复试 |
32 | 王** | 10290******0052 | 机械设计及理论 | 75.8 | 需二次复试 |
33 | 顾** | 10290******0056 | 机械电子工程 | 73.6 | 需二次复试 |
34 | 于** | 10290******0142 | 机械制造及其自动化 | 73.2 | 需二次复试 |
35 | 刘** | 10290******0554 | 机械制造及其自动化 |
| 未报到 |
机电工程学院
2018.1.17