根据《关于做好选拔2021年本硕博连读、本科直博优秀学生工作的通知》文件精神,我院于2020年9月23日对通过资格审核的学生进行复试,现将本次复试结果予以公示,如有疑义,请于3个工作日内向学院科研与研究生工作办公室实名反映(地点学院A503;电话0516-83590705)。
学校下达指标:
本硕博连读15名(其中孙越崎专项4名)
本科直博5名(其中孙越崎专项1名)
序号 | 姓名 | 学号 | 报考专业 | 总成绩 | 报考类型 | 备注 |
1 | 黄** | 03170903 | 机械工程 | 86.08 | 本-硕-博连读 |
|
2 | 赵** | 03170879 | 机械工程 | 85.88 | 本-硕-博连读 |
|
3 | 王** | 03170810 | 机械工程 | 85.37 | 本-硕-博连读 |
|
4 | 黄** | 06172183 | 机械工程 | 84.77 | 本-硕-博连读 |
|
5 | 刘** | 03170816 | 机械工程 | 84.50 | 本-硕-博连读 |
|
6 | 魏** | 03170859 | 机械工程 | 84.47 | 本-硕-博连读 |
|
7 | 王** | 03171106 | 机械工程 | 84.29 | 本-硕-博连读 |
|
8 | 叶** | 03171071 | 机械工程 | 83.86 | 本-硕-博连读 |
|
9 | 刘** | 03171033 | 机械工程 | 83.80 | 本-硕-博连读 |
|
10 | 李** | 06172176 | 机械工程 | 83.78 | 本-硕-博连读 |
|
11 | 易** | 03171013 | 机械工程 | 83.76 | 本-硕-博连读 |
|
12 | 马** | 03170852 | 机械工程 | 83.60 | 本-硕-博连读 |
|
13 | 瞿** | 03170906 | 机械工程 | 83.32 | 本-硕-博连读 |
|
14 | 费** | 06172025 | 机械工程 | 83.20 | 本-硕-博连读 |
|
15 | 颜** | 03171077 | 机械工程 | 83.08 | 本-硕-博连读 |
|
16 | 王** | 03170885 | 机械工程 | 83.06 | 本-硕-博连读 |
|
17 | 李** | 03170927 | 机械工程 | 83.06 | 本-硕-博连读 |
|
18 | 侯** | 03170999 | 机械工程 | 82.44 | 本-硕-博连读 |
|
19 | 李** | 03170960 | 机械工程 | 82.40 | 本-硕-博连读 |
|
20 | 陈** | 06171885 | 机械工程 | 82.27 | 本-硕-博连读 |
|
21 | 陈** | 06172103 | 机械工程 | 82.26 | 本-硕-博连读 |
|
22 | 韩** | 03170849 | 机械工程 | 82.19 | 本-硕-博连读 |
|
23 | 谭** | 03170801 | 机械工程 | 82.17 | 本-硕-博连读 |
|
24 | 凌** | 03170825 | 机械工程 | 82.07 | 本-硕-博连读 |
|
25 | 赵** | 03170826 | 机械工程 | 81.95 | 本-硕-博连读 |
|
26 | 钟** | 06172180 | 机械工程 | 81.15 | 本-硕-博连读 |
|
27 | 徐** | 03171017 | 机械工程 | 80.84 | 本-硕-博连读 |
|
28 | 张** | 03170814 | 机械工程 | 80.79 | 本-硕-博连读 |
|
29 | 刘** | 03171014 | 机械工程 | 80.46 | 本-硕-博连读 |
|
30 | 李** | 03170828 | 机械工程 | 79.28 | 本-硕-博连读 |
|
31 | 张** | 03170822 | 机械工程 | 77.42 | 本-硕-博连读 |
|
32 | 徐** | 03170910 | 机械工程 | 87.76 | 本-硕-博连读 | 孙越崎学院 |
33 | 刁** | 03171113 | 机械工程 | 83.83 | 本-硕-博连读 | 孙越崎学院 |
34 | 赵** | 03171016 | 机械工程 | 83.71 | 本-硕-博连读 | 孙越崎学院 |
35 | 张** | 03171108 | 机械工程 | 81.89 | 本-硕-博连读 | 孙越崎学院 |
36 | 王** | 03171082 | 机械工程 | 85.04 | 本科直博 | 孙越崎学院 |
37 | 赵** | 03170947 | 机械工程 | 84.93 | 本科直博 |
|
38 | 崔** | 03170950 | 机械工程 | 84.35 | 本科直博 |
|
39 | 马** | 03170987 | 机械工程 | 80.21 | 本科直博 |
|
40 | 王** | 03170997 | 机械工程 | 79.63 | 本科直博 |
|
机电工程学院
2020年9月23日